ETDRS視力表
發(fā)布時(shí)間:2017/4/1 15:27:31 瀏覽次數(shù):4496- 基本信息
-
產(chǎn)品名稱: 視力表燈箱
批準(zhǔn)文號(hào): 浙溫械備20140003號(hào) 【驗(yàn)證真?zhèn)?/a>】
產(chǎn)品分類: 醫(yī)療器械 普通診察器械
生產(chǎn)企業(yè): 溫州星康醫(yī)學(xué)科技有限公司
招商區(qū)域: 全國(guó)
招商企業(yè): 溫州星康醫(yī)學(xué)科技有限公司
溫馨提醒:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或者在醫(yī)務(wù)人員的指導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。
| 產(chǎn)品名稱 | 視力表燈箱 |
| 中標(biāo)產(chǎn)品 | 是 |
| 產(chǎn)品用途 | 1、3CM厚度的視力表燈箱,發(fā)光均勻,使每個(gè)視標(biāo)清晰明暗對(duì)比度一致,** 檢測(cè)結(jié)果。方便更換視標(biāo),解決了背記視標(biāo)的可能。 2、**LED發(fā)光使用壽命長(zhǎng)、光衰小、省電。 3、視力表燈箱光線柔和亮度高,亮度≥300cd/㎡ 4、本視力表共有14行視標(biāo),從大到小,相鄰兩行的視標(biāo)增率為根號(hào)10的10次方,即1.2589,故每隔10行視標(biāo)大小相差10倍,可靈活地變距測(cè)量視力。 5、解決了視標(biāo)個(gè)數(shù)、距離、擁擠效應(yīng)不一致,既符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),又與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。 6、視力表視標(biāo)防刮損。 |
| 主要成分 | LED光源 |
| 使用方法 | 2.5M5M標(biāo)準(zhǔn)距離 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | XK100 |
| 零售價(jià)格 | 2000 |
| 產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) | 由視力表國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)【GB11533—2011】制定單位溫州醫(yī)科大學(xué)設(shè)計(jì) |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 【技術(shù)參數(shù)】 備案型號(hào):XK |
| 銷售包裝 | 紙箱 |









