

泰華天然生物制藥有限公司是一家外商獨資企業(yè),公司位于洛南縣城關鎮(zhèn),擁有資產8900萬元,占地面積13700平方米,建筑面積8700平方米,其中:成品藥廠占地8300平方米、建筑面積6300平方米,原料藥廠占地面積5400平方米、建筑面積2400平方米。公司擁有員工161人,其中博士一人,碩士4人,本科以上文化程度20人,大專文化程度15人,專業(yè)技術人員28人。
公司現設有藥源基地、原料藥廠、制劑藥廠三個事業(yè)部:原料藥事業(yè)部主要負責生產原料藥和藥物中間體,產品有高三尖杉酯堿、紫杉醇、莽草酸、喜樹堿、水飛薊素、黃芪多糖等多個抗癌產品,主要銷往歐美、東南亞、香港等發(fā)達國家和地區(qū),受到廣大國內、外客戶的信賴和支持,是商洛的創(chuàng)匯大戶;成品藥事業(yè)部負責成品藥的生產,生產品種有片劑、膠囊、顆粒三個劑型,目前的品種有便通片、更年安膠囊、芪棗顆粒、苦參堿陰道泡騰片等 10多個品種;藥源基地事業(yè)部負責藥源基地建設,藥源基地已建成 3000畝以美國曼地亞紅豆杉的種植為主輔之于杜仲、苦參等藥材的大型種植基地,目前,基地建設已獲得省、市、縣各級部門的認可和批準。 2004年1月公司原料藥廠順利通過了FDA的GMP認證,制劑廠三個劑型同時順利通過國家GMP現場認證。
公司成立10余年來,在各級政府及業(yè)務部門的大力支持下,得到了長足的發(fā)展, 1996年公司被陜西省政府命名為“民營科技明星企業(yè)”, 2002年被陜西省科技廳命名為“高新技術企業(yè)”,自2000年連續(xù)三年排商洛市非國有經濟企業(yè)納稅第二名,獲商洛市的表彰。
近年來,公司以市場為導向,以效益為中心,以生產為基礎,以人才為后盾,依托秦嶺山區(qū)豐富的中草藥資源,緊緊抓住西北大開發(fā)的機遇,不斷加大科技投入,加大資金投入,已逐步形成藥源基地、原料藥廠、制劑藥廠、醫(yī)藥銷售公司的綠色產業(yè)鏈。經過十余年的努力,泰華公司在市場和生產經營管理方面都積累了較為豐富的經驗,聚集了一批優(yōu)秀的人才,在未來的發(fā)展中,必將再創(chuàng)輝煌。

![]() |
|
| 更年安膠囊 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20043450 |
| 【規(guī) 格】 | 每粒裝0.3g |
| 【成 份】 | 地黃、熟地黃、麥冬、玄參、制何首烏、五味子、磁石、鉤藤、珍珠母、澤瀉、茯苓、浮小麥等15味。 |
| 【用法用量】 | 口服,一次3粒,一日3次。 |
| 【功能主治】 | 滋陰潛陽,除煩安神。用于更年期潮熱汗出,眩暈耳鳴,煩躁失眠。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 杜仲平壓片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20053667 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.45g |
| 【成 份】 | 杜仲葉提取物。 |
| 【用法用量】 | 一次2片,一日2~3次,或遵醫(yī)囑。 |
| 【功能主治】 | 降血壓,強筋健骨。適用于高血壓,頭暈目眩,腰膝酸痛,筋骨痿軟等癥。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 護肝片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20063791 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.36g |
| 【成 份】 | 柴胡、 茵陳、板藍根、五味子、 豬膽粉、 綠豆 |
| 【用法用量】 | 口服,一次4片,一日3次。 |
| 【功能主治】 | 疏肝理氣,健脾消食。具有降低轉氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化等。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 芪棗顆粒 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20044480 |
| 【規(guī) 格】 | 每袋裝5g;每袋裝15g |
| 【成 份】 | 黃芪、大棗、茯苓、雞血藤干膏。 |
| 【用法用量】 | 開水沖服,一次1-2袋,一日3次。 |
| 【功能主治】 | 益氣補血,健脾和胃。用于白細胞減少癥及病后體虛,肝臟虧損所致的免疫力下降等癥。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 活力源片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20063222 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.25g |
| 【成 份】 | 人參莖葉總皂甙(以純品計) 黃芪 麥冬 五味子 附片 |
| 【用法用量】 | 口服,一次1片,一日2~3次。 |
| 【功能主治】 | 益氣養(yǎng)陰,強心益腎。適用于氣陰兩虛心腎兩虧的,健忘失眠,記憶力減退。冠心病,慢性肝炎,糖尿病及更年期綜合癥而見上述證候者。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 棗仁安神顆粒 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20054860 |
| 【規(guī) 格】 | 每袋裝5g |
| 【成 份】 | 酸棗仁(炒)、丹參、五味子(醋炙)。 |
| 【用法用量】 | 開水沖服,一次5g,臨睡前服。 |
| 【功能主治】 | 補心安神。用于失眠、頭暈,健忘。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 補腦安神片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20054964 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.35g |
| 【成 份】 | 當歸 制何首烏 女貞子 酸棗仁(生、炒各半) 黃精 茯苓 合歡皮 墨旱蓮 朱砂 遠志 桑葉 |
| 【用法用量】 | 口服,一次3~4片,一日3次。 |
| 【功能主治】 | 補肝益腎,養(yǎng)血安神。用于肝腎不足所致頭痛眩暈,心悸不寧,失眠多夢,健忘。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 降脂減肥片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20054336 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.4g |
| 【成 份】 | 何首烏 三七 葛根 菟絲子 枸杞子 松花粉 丹參 大黃 澤瀉 茵陳 |
| 【用法用量】 | 口服,一次4~6片,一日3次。 |
| 【功能主治】 | 滋補肝腎,養(yǎng)益精血,扶正固本,通絡定痛,健脾豁痰,明目生津,潤腸通便。用于各型高血脂癥,心腦血管硬化,單純性肥胖,習慣性便秘,痔瘡出血。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 靈芝膠囊 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20093384 |
| 【規(guī) 格】 | 每粒裝0.27g |
| 【成 份】 | 靈芝。 |
| 【用法用量】 | |
| 【功能主治】 | 寧心安神,健脾和胃。用于失眠健忘,身體虛弱 ,神經衰弱。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 便通片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20063318 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.46g |
| 【成 份】 | 白術(炒)、肉蓯蓉、當歸、桑葚、柘實、蘆薈。 |
| 【用法用量】 | 口服。一次3片,一日2次,或遵醫(yī)囑。 |
| 【功能主治】 | 健脾益腎,潤腸通便。用于脾腎不足,腸腑氣滯所致的虛秘。癥見:大便秘結或排便乏力,神疲氣短,頭暈目眩,腰膝酸軟等,以及原發(fā)性習慣性便秘、肛周疾患引起的便秘見以上癥候者。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 乳寧片 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20063174 |
| 【規(guī) 格】 | 每片重0.33g |
| 【成 份】 | 石刁柏 |
| 【用法用量】 | 口服,一次4~6片,一日3~4次,2~3個月為一療程。 |
| 【功能主治】 | 溫肺祛痰,活血化瘀。用于痰瘀互結,乳腺結塊,腫脹疼痛及乳腺小時增生屬上述證候者。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 大敗毒膠囊 | |
| 【產品類別】 | 中藥產品 |
| 【批準文號】 | 國藥準字Z20054960 |
| 【規(guī) 格】 | 每粒裝0.5g |
| 【成 份】 | 大黃 蒲公英 陳皮 木鱉子 白芷 天花粉 金銀花 黃柏 乳香 當歸 赤芍 甘草 蛇蛻 干蟾 蜈蚣 全蝎 芒硝 |
| 【用法用量】 | 口服,一次5粒,一日4次。 |
| 【功能主治】 | 清血敗毒,消腫止痛。用于臟腑毒熱,血液不清引起的梅毒,血淋,白濁,尿道刺痛,大便秘結,疥瘡,癰疽瘡瘍,紅腫疼痛。 |
![]() ![]() |
|

| 公司名稱:泰華天然生物制藥有限公司 | |
| 聯 系 人:環(huán)球醫(yī)藥網-客服部 | 手 機:請在下方給廠商留言 |
電 話:![]() |
傳 真:請在下方給廠商留言 |
| 網 址:http://m.zenghu2.cn | 電子郵箱:請在下方留言, 廠商會盡快和您聯系 |
| 聯系Q Q:請在下方留言, 廠商會盡快和您聯系 | 微 信:請在下方留言, 廠商會盡快和您聯系 |
| 公司地址:西安市太白南路8號 | |

| 在線留言............. |
泰華天然生物制藥有限公司產品展臺 技術支持: 環(huán)球醫(yī)藥招商網 (招商頻道-醫(yī)藥代理-otc-處方藥) 版權所有,違版必究
免責聲明:環(huán)球醫(yī)藥網只起到信息平臺作用,不為交易經過負任何責任,請雙方謹慎交易,以確保您的權益。